Men · PAR
Marcelo Aguirre
World No. 206 ▼1
- World ranking
- No. 206, 105 points
- Age
- 33 (born 21 January 1993)
- Plays
- Left-handed
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Semi-final | Alexis Kouraichi | L 2-311-13, 11-6, 11-8, 4-11, 7-11 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Quarter-final | Ibrahima Diaw | W 3-26-11, 11-8, 11-9, 5-11, 11-7 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's doubles, Semi-final | Gustavo Gomez / Nicolas Burgos with Ivan Pastore | L 1-311-6, 10-12, 7-11, 10-12 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Last 16 | Norbert Tauler | W 3-211-9, 8-11, 11-6, 7-11, 14-12 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's doubles, Quarter-final | Remi Chambet-Weil / Yoan Rebetez with Ivan Pastore | W 3-011-0, 11-0, 11-0 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Semi-final | Alexis Kouraichi | L 2-311-13, 11-6, 11-8, 4-11, 7-11 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Quarter-final | Ibrahima Diaw | W 3-26-11, 11-8, 11-9, 5-11, 11-7 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's doubles, Semi-final | Gustavo Gomez / Nicolas Burgos with Ivan Pastore | L 1-311-6, 10-12, 7-11, 10-12 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Last 16 | Norbert Tauler | W 3-211-9, 8-11, 11-6, 7-11, 14-12 |
| 11 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's doubles, Quarter-final | Remi Chambet-Weil / Yoan Rebetez with Ivan Pastore | W 3-011-0, 11-0, 11-0 |
| 10 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's doubles, Last 16 | Miguel Pantoja / Norbert Tauler with Ivan Pastore | W 3-011-8, 11-9, 11-7 |
| 10 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Men's singles, Last 32 | Felipe Arado | W 3-211-13, 11-5, 6-11, 11-5, 11-5 |
| 10 Jul 2026 | WTT Feeder Asunción 2026Mixed doubles, Last 16 | Ramon Vila / Eva Brito with Florencia Paiva | L 0-34-11, 11-13, 8-11 |
| 18 May 2025 | World Table Tennis Championships Finals Doha 2025Men's singles, Last 128 | Borgar Haug | L 3-47-11, 2-11, 14-12, 12-10, 11-8, 7-11, 9-11 |
| 2 Apr 2025 | WTT Feeder Otocec II 2025Men's singles, Last 16 | Joe Seyfried | L 0-33-11, 9-11, 12-14 |
| 1 Apr 2025 | WTT Feeder Otocec II 2025Men's singles, Last 32 | Steffen Mengel | W 3-110-12, 11-6, 11-6, 12-10 |
| 1 Apr 2025 | WTT Feeder Otocec II 2025Men's singles, Last 64 | Tom Jarvis | W 3-29-11, 11-4, 7-11, 11-7, 11-4 |
| 2 Feb 2025 | Singapore Smash 2025Men's singles, Last 64 | Chen Yuanyu | L 1-37-11, 7-11, 11-2, 6-11 |
| 28 Sep 2024 | China Smash 2024Men's singles, Qualifying round 2 | Ricardo Walther | L 2-312-14, 5-11, 11-9, 16-14, 6-11 |
| 27 Sep 2024 | China Smash 2024Men's singles, Qualifying round 1 | Matteo Mutti | W 3-211-9, 9-11, 12-10, 10-12, 11-5 |
| 3 May 2024 | PRODUCTION TEST - Saudi Smash 2024Men's singles, Qualifying round 1 | Santiago Lorenzo | L 0-32-11, 5-11, 8-11 |
| 1 May 2024 | Saudi Smash 2024Men's singles, Qualifying round 1 | Santiago Lorenzo | L 0-35-11, 7-11, 3-11 |
| 4 Apr 2024 | WTT Feeder Varazdin 2024Men's singles, Last 64 | Santiago Lorenzo | L 1-311-13, 11-1, 4-11, 9-11 |
| 29 Mar 2024 | WTT Feeder Otocec 2024Men's singles, Last 64 | Cho Daeseong | L 2-311-9, 8-11, 11-8, 7-11, 4-11 |
| 22 Mar 2024 | WTT Feeder Beirut II 2024Men's singles, Last 32 | Eric Jouti | L 1-313-15, 11-6, 7-11, 14-16 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3-1 | 75% | 0 | 0 | 2-2 |
| 2025 | 5 | 2-3 | 40% | 0 | 0 | – |
| 2024 | 10 | 3-7 | 30% | 0 | 0 | – |
| 2023 | 13 | 4-9 | 31% | 0 | 0 | 4-2 |
| 2022 | 12 | 5-7 | 42% | 0 | 0 | 1-1 |
| 2021 | 5 | 3-2 | 60% | 0 | 0 | 1-2 |
WTT and ITTF events from 2021, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Santiago Lorenzo0-3
- Tom Jarvis1-1
- Eric Jouti1-1
- Eugene Wang1-1
- Cho Daeseong0-2
- Ibrahima Diaw1-0
- Norbert Tauler1-0
- Felipe Arado1-0
- Steffen Mengel1-0
- Matteo Mutti1-0
Where the ranking points come from
105 points from 2 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| WTT Feeder Asunción 2026 | Semi-final | 60 | Counts | 19 July 2027 |
| ITTF-Americas Championships Lima 2026 | Last 16 | 45 | Counts | 1 November 2027 |
| XIII South American Games Santa Fe 2026 | Semi-final | 35 | Not counted | 4 October 2027 |
| ITTF-Americas South American Championships Santiago 2026 | Quarter-final | 15 | Not counted | 28 June 2027 |
| ITTF-Americas South American Team Championships Santiago 2026 | Quarter-final (team) | 6 | Not counted | 28 June 2027 |
| ITTF-Americas Cup San Francisco 2026 | Qualifying | 0 | Not counted | 8 February 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Honours
Honours
At the majors and Grand Smashes
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | R128 | Not held | R128 | Not held | R128 | Not held | 0 |
| Singapore Smash | Not held | R64 | Q | Q | R64 | – | 0 |
| Saudi Smash | Not held | Not held | Not held | Q | Not held | Not held | 0 |
| China Smash | Not held | Not held | Not held | Q | – | – | 0 |
W won, F final, SF semi-final, QF quarter-final, R16 last 16 and so on; Grp group stage, Q qualifying, – did not play or no record, Not held: no event that year. Singles, except the World Team Championships, which show the team's finish in years the player played or won a medal. Full results from 2021 from World Table Tennis's records; earlier years show medals only.
Club
Club matches
Bundesliga: 21-28 in singles, all seasons on record.
| Date | League | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 1-3 TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg | Csaba Andras | L 0-34-11, 5-11, 6-11 |
| 23 Aug 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 3-2 TTC Zugbrücke Grenzau | Feng Yi-Hsin | L 1-38-11, 12-10, 6-11, 6-11 |
| 30 May 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 1-3 1. FC Saarbrücken-TT | Fan Zhendong | L 0-36-11, 8-11, 5-11 |
| 19 Apr 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 3-0 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Ruwen Filus | W 3-011-5, 11-7, 11-6 |
| 11 Feb 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 3-1 TTF Liebherr Ochsenhausen | Shunsuke Togami | L 0-39-11, 1-11, 7-11 |
| 25 Jan 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 3-2 ASC Grünwettersbach | Tom Jarvis | W 3-111-8, 11-6, 15-17, 11-8 |
| 13 Jan 2026 | BundesligaSV Werder Bremen 1-3 TSV Bad Königshofen | Bastian Steger | L 2-34-11, 15-13, 9-11, 12-10, 9-11 |
| 16 Nov 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 0-3 ASC Grünwettersbach | Hiroto Shinozuka | L 0-35-11, 7-11, 5-11 |
| 3 Nov 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 3-1 TTC Zugbrücke Grenzau | Maciej Kubik | W 3-111-8, 11-6, 8-11, 11-7 |
| 26 Oct 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 3-0 TSV Bad Königshofen | Bastian Steger | W 3-27-11, 3-11, 11-8, 11-9, 12-10 |
| 5 Oct 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 3-2 1. FC Saarbrücken-TT | Fan Zhendong | W 3-112-10, 6-11, 11-6, 11-6 |
| 26 Jan 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 3-1 ASC Grünwettersbach | Tiago Apolonia | L 2-311-6, 4-11, 9-11, 11-9, 4-11 |
| 18 Jan 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 2-3 TSV Bad Königshofen | Jin Ueda | L 0-38-11, 5-11, 9-11 |
| 18 Jan 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 2-3 TSV Bad Königshofen | Martin Allegro / Bastian Steger with Mattias Falck | L 2-38-11, 11-9, 9-11, 11-5, 8-11 |
| 13 Jan 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 2-3 1. FC Saarbrücken-TT | Patrick Franziska / Eduard Ionescu with Mattias Falck | L 1-39-11, 7-11, 11-2, 7-11 |
| 6 Jan 2025 | BundesligaSV Werder Bremen 0-3 Post SV Mühlhausen | Irvin Bertrand | L 2-311-5, 4-11, 11-7, 7-11, 8-11 |
| 20 Dec 2024 | BundesligaSV Werder Bremen 3-2 TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg | Yuma Tsuboi / Csaba Andras with Mattias Falck | W 3-15-11, 11-6, 13-11, 11-5 |
| 27 Nov 2024 | BundesligaSV Werder Bremen 2-3 Borussia Düsseldorf | Timo Boll | L 0-38-11, 5-11, 12-14 |
| 27 Oct 2024 | BundesligaSV Werder Bremen 0-3 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Fanbo Meng | W 0-37-11, 7-11, 3-11 |
| 22 Sep 2024 | BundesligaSV Werder Bremen 3-2 Post SV Mühlhausen | Steffen Mengel | L 1-311-8, 7-11, 8-11, 10-12 |
Official results from the leagues: the Tischtennis Bundesliga and the T.League.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 11 November 2026.