Men · GER
Fanbo Meng
World No. 170 ▼3
- World ranking
- No. 170, 153 points
- Age
- 26 (born 16 October 2000)
- Plays
- Left-handed
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, QER | Miguel Pantoja | L 2-39-11, 11-7, 11-3, 9-11, 9-11 |
| 5 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, Group | Radim Moravek | W 3-111-5, 8-11, 11-5, 11-4 |
| 4 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, Group | Leon Benko | W 3-011-5, 11-6, 11-7 |
| 26 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 16 | Darius Movileanu | L 2-311-9, 5-11, 11-9, 3-11, 12-14 |
| 25 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 32 | Rafael De Las Heras | W 3-212-14, 11-8, 11-13, 11-1, 11-6 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, QER | Miguel Pantoja | L 2-39-11, 11-7, 11-3, 9-11, 9-11 |
| 5 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, Group | Radim Moravek | W 3-111-5, 8-11, 11-5, 11-4 |
| 4 Nov 2026 | WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026Men's singles, Group | Leon Benko | W 3-011-5, 11-6, 11-7 |
| 26 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 16 | Darius Movileanu | L 2-311-9, 5-11, 11-9, 3-11, 12-14 |
| 25 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 32 | Rafael De Las Heras | W 3-212-14, 11-8, 11-13, 11-1, 11-6 |
| 18 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 32 | Tomislav Pucar | L 0-39-11, 8-11, 8-11 |
| 17 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 64 | Park Ganghyeon | W 3-113-11, 6-11, 11-9, 11-8 |
| 16 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Qualifying round 3 | Kim Gaon | W 3-16-11, 11-6, 13-11, 11-9 |
| 15 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Temirlan Jiyenbayev | W 3-111-6, 11-6, 9-11, 11-3 |
| 10 Sep 2026 | WTT Contender Panagyurishte 2026Men's singles, Last 32 | Alvaro Robles | L 2-38-11, 12-10, 11-6, 7-11, 9-11 |
| 9 Sep 2026 | WTT Contender Panagyurishte 2026Men's singles, QER | Carlo Rossi | W 3-211-7, 9-11, 11-8, 9-11, 11-8 |
| 9 Sep 2026 | WTT Contender Panagyurishte 2026Men's singles, Group | Vincent Picard | W 3-211-8, 10-12, 17-15, 7-11, 11-9 |
| 8 Sep 2026 | WTT Contender Panagyurishte 2026Men's singles, Group | Tugay Yilmaz | W 3-011-9, 11-2, 12-10 |
| 3 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's doubles, Last 16 | Kirill Gerassimenko / Alan Kurmangaliyev with Ricardo Walther | L 1-38-11, 11-9, 7-11, 6-11 |
| 3 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Last 32 | Fang Bo | L 1-39-11, 4-11, 11-8, 4-11 |
| 2 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's doubles, Qualifying round 1 | Abdulla Mamay / Kadirali Kabdyluakhitov with Ricardo Walther | W 3-011-8, 11-6, 11-4 |
| 6 Aug 2026 | WTT Feeder Vientiane 2026Men's singles, Last 32 | Yuta Tanaka | L 0-37-11, 4-11, 10-12 |
| 26 Jul 2026 | WTT Feeder Tashkent 2026Men's singles, Last 32 | Esteban Dorr | L 0-36-11, 6-11, 9-11 |
| 23 Jul 2026 | WTT Feeder Ulaanbaatar 2026Men's doubles, Final | Ze Yi Yang / Le Ellsworth with Amirreza Abbasi | L 0-311-13, 9-11, 13-15 |
| 22 Jul 2026 | WTT Feeder Ulaanbaatar 2026Men's singles, Quarter-final | Pang Koen | L 2-38-11, 11-4, 8-11, 11-4, 5-11 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 13-11 | 54% | 0 | 0 | 4-2 |
| 2025 | 31 | 15-16 | 48% | 0 | 0 | – |
| 2024 | 28 | 14-14 | 50% | 0 | 0 | – |
| 2023 | 31 | 16-15 | 52% | 0 | 0 | 1-3 |
| 2022 | 27 | 15-12 | 56% | 0 | 0 | 2-1 |
| 2021 | 2 | 1-1 | 50% | 0 | 0 | – |
WTT and ITTF events from 2021, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Carlo Rossi3-0
- Kwan Man Ho3-0
- Remi Betelu2-1
- Kao Cheng-Jui1-2
- Jules Rolland0-3
- Martin Buch2-0
- Taehyun Kim2-0
- Cedric Meissner2-0
- Kang Dongsoo2-0
- Mehdi Bouloussa2-0
Where the ranking points come from
153 points from 8 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup | Last 32 | 50 | Counts | 27 September 2027 |
| WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 | Quarter-final | 40 | Counts | 2 August 2027 |
| WTT Contender Panagyurishte 2026 | Last 32 | 19 | Counts | 20 September 2027 |
| WTT Feeder Linz 2026 | Last 16 | 10 | Counts | 4 October 2027 |
| WTT Feeder Cappadocia 2026 | Last 16 | 10 | Counts | 15 February 2027 |
| WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2026 | Qualifying | 8 | Counts | 15 November 2027 |
| WTT Feeder Otocec 2026 | Last 32 | 8 | Counts | 22 March 2027 |
| WTT Feeder Parma 2025 | Last 32 | 8 | Counts | 7 December 2026 |
| WTT Star Contender Muscat 2025 | Qualifying | 8 | Not counted | 23 November 2026 |
| WTT Feeder Düsseldorf II 2025 | Last 32 | 8 | Not counted | 30 November 2026 |
| WTT Contender Almaty 2026 | Last 32 | 4 | Not counted | 13 September 2027 |
| WTT Star Contender Doha 2026 | Qualifying | 3 | Not counted | 25 January 2027 |
| WTT Feeder Tashkent 2026 | Last 32 | 2 | Not counted | 9 August 2027 |
| WTT Feeder Vientiane 2026 | Last 32 | 2 | Not counted | 16 August 2027 |
| WTT Feeder Düsseldorf 2026 | Last 64 | 0 | Not counted | 15 March 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Club
Club matches
Bundesliga: 36-54 in singles, all seasons on record.
| Date | League | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 0-3 Post SV Mühlhausen | Marcos Freitas | L 0-34-11, 9-11, 9-11 |
| 24 Oct 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTF Liebherr Ochsenhausen | Iulian Chirita | L 1-35-11, 1-11, 14-12, 9-11 |
| 24 Oct 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTF Liebherr Ochsenhausen | Darius Movileanu / Daniel Berzosa with Dimitrij Ovtcharov | L 2-38-11, 8-11, 12-10, 11-5, 7-11 |
| 21 Sep 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 BV Borussia 09 Dortmund | Wim Verdonschot | L 1-39-11, 11-9, 10-12, 8-11 |
| 21 Sep 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 BV Borussia 09 Dortmund | Adam Szudi / Kristian Karlsson with Dimitrij Ovtcharov | W 3-011-6, 11-8, 11-8 |
| 6 Sep 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-0 TTC Zugbrücke Grenzau | Samuel Walker | L 3-211-6, 11-8, 8-11, 5-11, 11-4 |
| 25 Aug 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Cedric Meissner | L 0-310-12, 9-11, 8-11 |
| 25 Aug 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Benedikt Duda | W 3-212-10, 5-11, 12-10, 6-11, 13-11 |
| 17 Aug 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 SV Werder Bremen | Kirill Gerassimenko | L 0-312-14, 4-11, 8-11 |
| 19 Apr 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 0-3 SV Werder Bremen | Mattias Karlsson | L 0-36-11, 8-11, 4-11 |
| 16 Apr 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-0 BV Borussia 09 Dortmund | Adam Szudi | L 3-14-11, 11-6, 11-5, 11-6 |
| 27 Mar 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 1. FC Saarbrücken-TT | Cedric Meissner | W 3-18-11, 11-8, 11-9, 11-8 |
| 27 Mar 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 1. FC Saarbrücken-TT | Cedric Meissner / Samuel Arpas with Qing Yu Meng | W 3-111-6, 11-8, 6-11, 11-9 |
| 23 Mar 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTC Zugbrücke Grenzau | Feng Yi-Hsin | W 3-011-6, 11-9, 11-5 |
| 23 Mar 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 2-3 TTC Zugbrücke Grenzau | Luka Mladenovic / Martin Allegro with Jonathan Groth | L 2-311-3, 5-11, 9-11, 11-9, 6-11 |
| 15 Mar 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-1 TTF Liebherr Ochsenhausen | Iulian Chirita | L 0-311-13, 2-11, 10-12 |
| 14 Feb 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 ASC Grünwettersbach | Hiroto Shinozuka | L 0-39-11, 4-11, 7-11 |
| 14 Feb 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-2 ASC Grünwettersbach | Ricardo Walther / Tiago Apolonia with Jonathan Groth | W 3-011-7, 11-9, 11-7 |
| 11 Feb 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 1-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Leo De Nodrest | L 1-313-11, 2-11, 6-11, 9-11 |
| 31 Jan 2026 | BundesligaTTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 3-1 TSV Bad Königshofen | Daniel Habesohn | W 3-28-11, 10-12, 11-9, 12-10, 11-5 |
Official results from the leagues: the Tischtennis Bundesliga and the T.League.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 10 November 2026.