Women · GER
Lorena Morsch
World No. 309 ▲4
- World ranking
- No. 309, 43 points
- Age
- 18 (born 3 August 2008)
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Women's singles, Last 64 | Tiffany Ke | L 0-312-14, 9-11, 5-11 |
| 21 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Last 32 | Rin Mende | L 0-39-11, 4-11, 4-11 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Group | Wu Ying Syuan | W 3-011-9, 11-7, 11-6 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Group | Anna Brzyska | W 3-211-7, 11-9, 5-11, 1-11, 12-10 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Mixed doubles, Qualifying round 1 | Kohei Sambe / Emiko Taguchi with Lleyton Ullmann | L 1-36-11, 21-19, 9-11, 2-11 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Women's singles, Last 64 | Tiffany Ke | L 0-312-14, 9-11, 5-11 |
| 21 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Last 32 | Rin Mende | L 0-39-11, 4-11, 4-11 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Group | Wu Ying Syuan | W 3-011-9, 11-7, 11-6 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Women's singles, Group | Anna Brzyska | W 3-211-7, 11-9, 5-11, 1-11, 12-10 |
| 19 Aug 2026 | WTT Feeder Berlin 2026Mixed doubles, Qualifying round 1 | Kohei Sambe / Emiko Taguchi with Lleyton Ullmann | L 1-36-11, 21-19, 9-11, 2-11 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's singles, Last 32 | Sabina Surjan | L 1-310-12, 11-9, 14-16, 10-12 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's doubles, Last 16 | Manami Imaeda / Kotomi Omoda with Josephina Neumann | L 2-39-11, 6-11, 11-5, 11-8, 10-12 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's singles, Last 64 | Mari Baldwin | W 3-011-5, 11-6, 11-2 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's singles, Qualifying round 3 | Paulina Krzysiek | L 1-34-11, 7-11, 11-7, 5-11 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's doubles, Qualifying round 1 | Huang Yu-Jie / Huang Yi-Hua with Mia Griesel | L 0-32-11, 7-11, 7-11 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's singles, Qualifying round 2 | Koharu Itagaki | W 3-111-3, 11-8, 7-11, 11-9 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's singles, Qualifying round 1 | Eugenia Sastre | W 3-18-11, 11-9, 11-6, 11-8 |
| 24 Oct 2024 | WTT Feeder Cagliari 2024Women's singles, Last 64 | Krittwika Roy | L 2-310-12, 7-11, 11-8, 11-9, 10-12 |
| 9 Apr 2024 | WTT Feeder Düsseldorf 2024Women's singles, Qualifying round 2 | Stephanie Loeuillette | L 1-311-6, 1-11, 1-11, 5-11 |
| 8 Apr 2024 | WTT Feeder Düsseldorf 2024Women's singles, Qualifying round 1 | Anel Bakhyt | W 3-211-5, 13-15, 7-11, 11-9, 11-7 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3-3 | 50% | 0 | 0 | 0-2 |
| 2025 | 3 | 2-1 | 67% | 0 | 0 | 0-1 |
| 2024 | 3 | 1-2 | 33% | 0 | 0 | – |
WTT and ITTF events from 2024, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Wu Ying Syuan1-0
- Anna Brzyska1-0
- Mari Baldwin1-0
- Koharu Itagaki1-0
- Eugenia Sastre1-0
- Anel Bakhyt1-0
- Tiffany Ke0-1
- Rin Mende0-1
- Sabina Surjan0-1
- Paulina Krzysiek0-1
Where the ranking points come from
43 points from 8 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| WTT Feeder Düsseldorf 2026 | Last 32 | 16 | Counts | 15 March 2027 |
| WTT Feeder Berlin 2026 | Last 32 | 10 | Counts | 30 August 2027 |
| WTT Youth Contender Sarajevo 2026 | Semi-final | 5 | Counts | 10 May 2027 |
| WTT Youth Contender Podgorica 2026 | Quarter-final | 3 | Counts | 15 November 2027 |
| WTT Youth Contender Spa 2026 | Quarter-final | 3 | Counts | 4 October 2027 |
| WTT Feeder Olomouc 2026 | Last 64 | 2 | Counts | 6 September 2027 |
| ETTU European U21 Championships Cluj-Napoca 2026 | Last 16 | 2 | Counts | 28 June 2027 |
| WTT Youth Star Contender Doha 2026 | Last 16 | 2 | Counts | 1 February 2027 |
| WTT Youth Contender Doha 2026 | Last 16 | 1 | Not counted | 1 February 2027 |
| WTT Youth Contender Platja D'Aro 2026 | Last 16 | 1 | Not counted | 17 May 2027 |
| WTT Feeder Lagos 2026 | Group stage | 1 | Not counted | 31 May 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 11 November 2026.