Women · GER
Koharu Itagaki
World No. 315 ▲27
- World ranking
- No. 315, 41 points
- Age
- 16 (born 27 January 2010)
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's doubles, Last 16 | Tin-Tin Ho / Anna Hursey with Lisa Wang | L 2-33-11, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's singles, Last 64 | Shuohan Men | L 1-311-5, 7-11, 4-11, 10-12 |
| 22 Oct 2025 | WTT Star Contender London 2025Women's singles, Qualifying round 2 | Zhang Xiangyu | L 0-33-11, 9-11, 6-11 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's singles, Qualifying round 2 | Lorena Morsch | L 1-33-11, 8-11, 11-7, 9-11 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's doubles, Last 16 | Tin-Tin Ho / Anna Hursey with Lisa Wang | L 2-33-11, 11-8, 4-11, 11-5, 9-11 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Women's singles, Last 64 | Shuohan Men | L 1-311-5, 7-11, 4-11, 10-12 |
| 22 Oct 2025 | WTT Star Contender London 2025Women's singles, Qualifying round 2 | Zhang Xiangyu | L 0-33-11, 9-11, 6-11 |
| 11 Feb 2025 | WTT Feeder Düsseldorf 2025Women's singles, Qualifying round 2 | Lorena Morsch | L 1-33-11, 8-11, 11-7, 9-11 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0-1 |
| 2025 | 2 | 0-2 | 0% | 0 | 0 | – |
WTT and ITTF events from 2025, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Shuohan Men0-1
- Zhang Xiangyu0-1
- Lorena Morsch0-1
Where the ranking points come from
41 points from 6 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| Dakar 2026 Youth Olympic Games | Quarter-final | 12 | Counts | 15 November 2027 |
| WTT Youth Contender Tunis 2026 | Winner | 10 | Counts | 15 February 2027 |
| WTT Youth Star Contender Metz 2026 | Quarter-final | 8 | Counts | 26 April 2027 |
| WTT Youth Contender Szombathely 2025 | Runner-up | 7 | Counts | 16 November 2026 |
| ETTU European U21 Championships Cluj-Napoca 2026 | Last 16 | 2 | Counts | 28 June 2027 |
| WTT Feeder Düsseldorf 2026 | Last 64 | 2 | Counts | 15 March 2027 |
| WTT Youth Contender Varazdin 2026 | Semi-final | 5 | Not counted | 13 September 2027 |
| WTT Youth Contender Otocec 2026 | Quarter-final | 3 | Not counted | 13 September 2027 |
| WTT Youth Contender Doha 2026 | Quarter-final | 3 | Not counted | 1 February 2027 |
| WTT Youth Star Contender Doha 2026 | Last 16 | 2 | Not counted | 1 February 2027 |
| WTT Youth Star Contender Tunis 2026 | Last 16 | 2 | Not counted | 15 February 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 11 November 2026.