Men · AUT
Andreas Levenko
World No. 135 ▼1
- World ranking
- No. 135, 214 points
- Age
- 28 (born 17 July 1998)
- Plays
- Right-handed
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | China Smash 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Ivor Ban | L 2-311-4, 11-13, 6-11, 11-6, 8-11 |
| 25 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 32 | Tiago Abiodun | L 1-36-11, 12-10, 2-11, 5-11 |
| 18 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 32 | Alexis Lebrun | L 0-35-11, 7-11, 10-12 |
| 17 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 64 | Xue Fei | W 3-211-6, 14-12, 4-11, 2-11, 11-4 |
| 9 Aug 2026 | Europe Smash - Sweden 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Deni Kozul | L 1-39-11, 12-10, 8-11, 9-11 |
Honours
1 title or gold medal on record.
All honours →Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | China Smash 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Ivor Ban | L 2-311-4, 11-13, 6-11, 11-6, 8-11 |
| 25 Sep 2026 | WTT Feeder Linz 2026Men's singles, Last 32 | Tiago Abiodun | L 1-36-11, 12-10, 2-11, 5-11 |
| 18 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 32 | Alexis Lebrun | L 0-35-11, 7-11, 10-12 |
| 17 Sep 2026 | WTT Star Contender Astana 2026Men's singles, Last 64 | Xue Fei | W 3-211-6, 14-12, 4-11, 2-11, 11-4 |
| 9 Aug 2026 | Europe Smash - Sweden 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Deni Kozul | L 1-39-11, 12-10, 8-11, 9-11 |
| 8 Aug 2026 | Europe Smash - Sweden 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Dean Shu | W 3-011-8, 11-5, 11-6 |
| 30 May 2026 | WTT Feeder Prishtina 2026Men's singles, Last 16 | Ankur Bhattacharjee | L 1-39-11, 7-11, 11-9, 10-12 |
| 29 May 2026 | WTT Feeder Prishtina 2026Men's singles, Last 32 | Rafael De Las Heras | W 3-111-7, 9-11, 11-4, 11-9 |
| 6 May 2026 | World Team Championships London 2026Men's singles, Last 16 | An Jaehyun | L 0-35-11, 4-11, 3-11 |
| 5 May 2026 | World Team Championships London 2026Men's singles, Last 32 | Sathiyan Gnanasekaran | W 3-011-5, 11-8, 11-9 |
| 30 Apr 2026 | World Team Championships London 2026Men's singles, Group | Danilo Faso | W 3-25-11, 12-10, 11-5, 10-12, 11-8 |
| 29 Apr 2026 | World Team Championships London 2026Men's singles, Group | Hong Yu Tey | W 3-111-7, 11-3, 10-12, 11-5 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Men's singles, Last 32 | Kazuki Hamada | L 0-37-11, 6-11, 4-11 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Men's singles, Last 64 | Jann Mari Nayre | W 3-211-8, 9-11, 11-6, 9-11, 11-6 |
| 1 Dec 2025 | WTT Feeder Parma 2025Men's singles, Last 64 | Diego Lillo | L 0-35-11, 7-11, 7-11 |
| 26 Sep 2025 | China Smash 2025Men's singles, Qualifying round 2 | Maciej Kubik | L 0-32-11, 4-11, 7-11 |
| 25 Sep 2025 | China Smash 2025Men's singles, Qualifying round 1 | John Oyebode | W 3-28-11, 11-8, 11-8, 10-12, 11-7 |
| 22 Aug 2025 | WTT Feeder Panagyurishte 2025Men's singles, Last 32 | Vladislav Ursu | L 0-39-11, 5-11, 8-11 |
| 22 Aug 2025 | WTT Feeder Panagyurishte 2025Men's doubles, Last 16 | Daito Ono / Vladislav Zakharov with Maciej Kolodziejczyk | L 1-33-11, 2-11, 11-9, 3-11 |
| 11 Aug 2025 | WTT Feeder Spokane II 2025Men's singles, Last 16 | Chulong Nie | L 0-34-11, 9-11, 5-11 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 7-7 | 50% | 0 | 0 | – |
| 2025 | 24 | 12-12 | 50% | 0 | 0 | 0-2 |
| 2024 | 25 | 8-17 | 32% | 0 | 0 | – |
| 2023 | 39 | 22-17 | 56% | 1 | 2 | – |
| 2022 | 8 | 1-7 | 12% | 0 | 0 | – |
WTT and ITTF events from 2022, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Amir Hossein Hodaei3-1
- Lilian Bardet3-0
- Maciej Kolodziejczyk2-0
- Luka Mladenovic2-0
- Iulian Chirita1-1
- Adrien Rassenfosse1-1
- Chew Clarence1-1
- Alexandre Cassin1-1
- Ivor Ban0-2
- Noshad Alamiyan0-2
Where the ranking points come from
214 points from 8 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| World Team Championships London 2026 | Last 16 (team) | 127 | Counts | 17 May 2027 |
| WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup | Last 32 | 30 | Counts | 27 September 2027 |
| Europe Smash - Sweden 2026 | Qualifying | 20 | Counts | 23 August 2027 |
| China Smash 2026 | Qualifying | 10 | Counts | 18 October 2027 |
| WTT Feeder Prishtina 2026 | Last 16 | 10 | Counts | 7 June 2027 |
| WTT Feeder Düsseldorf 2026 | Last 32 | 8 | Counts | 15 March 2027 |
| WTT Contender Skopje 2026 | Group stage | 7 | Counts | 14 June 2027 |
| WTT Feeder Linz 2026 | Last 32 | 2 | Counts | 4 October 2027 |
| WTT Feeder Parma 2025 | Last 64 | 2 | Not counted | 7 December 2026 |
| ETTU European Individual Championships Ljubljana 2026 | Group stage | 0 | Not counted | 25 October 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Honours
Honours
At the majors and Grand Smashes
| 2024 | 2025 | 2026 | Titles | |
|---|---|---|---|---|
| World Championships | Not held | R128 | Not held | 0 |
| World Team Championships | – | Not held | R16 | 0 |
| Singapore Smash | Q | Q | – | 0 |
| Saudi Smash | Q | Not held | Not held | 0 |
| China Smash | Q | Q | Q | 0 |
| Europe Smash | Not held | – | Q | 0 |
W won, F final, SF semi-final, QF quarter-final, R16 last 16 and so on; Grp group stage, Q qualifying, – did not play or no record, Not held: no event that year. Singles, except the World Team Championships, which show the team's finish in years the player played or won a medal. Full results from 2024 from World Table Tennis's records; earlier years show medals only.
WTT tour 1
- Winner 2023 WTT Feeder Antalya singles WTT Feeder Antalya 2023
Club
Club matches
Bundesliga: 6-12 in singles, all seasons on record.
| Date | League | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 Borussia Düsseldorf | Borgar Haug | L 1-38-11, 12-10, 4-11, 9-11 |
| 14 Apr 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg | Csaba Andras | L 1-36-11, 8-11, 11-9, 4-11 |
| 28 Mar 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 0-3 Post SV Mühlhausen | Steffen Mengel | L 1-39-11, 9-11, 14-12, 6-11 |
| 23 Mar 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-0 ASC Grünwettersbach | Ricardo Walther | W 3-15-11, 11-8, 11-7, 11-6 |
| 15 Mar 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Jonathan Groth | L 1-34-11, 12-14, 11-4, 7-11 |
| 15 Feb 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-1 TSV Bad Königshofen | Bastian Steger | L 0-311-13, 2-11, 4-11 |
| 11 Feb 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 SV Werder Bremen | Kirill Gerassimenko | L 1-38-11, 5-11, 11-9, 7-11 |
| 31 Jan 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 0-3 1. FC Saarbrücken-TT | Yuto Muramatsu | L 0-39-11, 12-14, 10-12 |
| 18 Jan 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Leo De Nodrest | L 0-36-11, 7-11, 9-11 |
| 14 Jan 2026 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-0 TTC Zugbrücke Grenzau | Maciej Kubik | W 3-211-4, 9-11, 11-4, 5-11, 11-8 |
| 14 Dec 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 0-3 1. FC Saarbrücken-TT | Patrick Franziska | L 0-310-12, 5-11, 9-11 |
| 21 Nov 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-1 TSV Bad Königshofen | Daniel Habesohn | W 3-111-3, 7-11, 11-5, 11-8 |
| 15 Nov 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-1 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Jonathan Groth | W 3-210-12, 11-6, 11-6, 8-11, 11-5 |
| 24 Oct 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-0 TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg | Juan Perez | W 3-011-9, 11-5, 11-8 |
| 5 Oct 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 Borussia Düsseldorf | Kanak Jha | W 3-26-11, 11-9, 6-11, 17-15, 11-8 |
| 14 Sep 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 3-1 TTC Zugbrücke Grenzau | Feng Yi-Hsin | L 1-312-10, 3-11, 5-11, 7-11 |
| 5 Sep 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Benedikt Duda | L 1-311-7, 7-11, 3-11, 11-13 |
| 28 Aug 2025 | BundesligaTTF Liebherr Ochsenhausen 1-3 BV Borussia 09 Dortmund | Kristian Karlsson | L 0-34-11, 10-12, 9-11 |
Official results from the leagues: the Tischtennis Bundesliga and the T.League.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 10 November 2026.