Men · ECU
Alberto Mino
World No. 134 ▼3
- World ranking
- No. 134, 218 points
- Age
- 36 (born 21 August 1990)
- Plays
- Right-handed
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | WTT Contender Istanbul 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Maksim Grebnev | L 2-36-11, 11-9, 10-12, 13-11, 6-11 |
| 3 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Last 32 | Florian Bourrassaud | L 0-33-11, 7-11, 9-11 |
| 2 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Qualifying round 3 | Abdulaziz Bu Shulaybi | W 3-211-6, 7-11, 4-11, 12-10, 11-6 |
| 2 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Danyang Shi | W 3-011-6, 11-4, 11-5 |
| 26 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Men's singles, Last 32 | Rogelio Castro | L 1-311-8, 4-11, 9-11, 9-11 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | WTT Contender Istanbul 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Maksim Grebnev | L 2-36-11, 11-9, 10-12, 13-11, 6-11 |
| 3 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Last 32 | Florian Bourrassaud | L 0-33-11, 7-11, 9-11 |
| 2 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Qualifying round 3 | Abdulaziz Bu Shulaybi | W 3-211-6, 7-11, 4-11, 12-10, 11-6 |
| 2 Sep 2026 | WTT Contender Almaty 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Danyang Shi | W 3-011-6, 11-4, 11-5 |
| 26 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Men's singles, Last 32 | Rogelio Castro | L 1-311-8, 4-11, 9-11, 9-11 |
| 26 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Men's singles, Last 64 | Patryk Dziuba | W 3-26-11, 11-6, 11-7, 9-11, 11-9 |
| 25 Aug 2026 | WTT Feeder Olomouc 2026Men's singles, Group | Jan Skalda | W 3-211-13, 11-4, 7-11, 11-9, 11-7 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Men's singles, Last 32 | Kirill Gerassimenko | L 2-314-16, 11-7, 11-5, 7-11, 5-11 |
| 4 Mar 2026 | WTT Feeder Düsseldorf 2026Men's singles, Last 64 | Benno Oehme | W 3-27-11, 11-7, 11-5, 8-11, 11-8 |
| 26 Sep 2025 | China Smash 2025Men's singles, Qualifying round 1 | Eduard Ionescu | L 0-39-11, 8-11, 6-11 |
| 18 Aug 2025 | Europe Smash - Sweden 2025Men's doubles, Last 32 | Martin Allegro / Adrien Rassenfosse with Vitor Ishiy | L 0-38-11, 7-11, 4-11 |
| 14 Aug 2025 | Europe Smash - Sweden 2025Men's singles, Qualifying round 1 | Tom Jarvis | L 0-38-11, 5-11, 4-11 |
| 19 May 2025 | World Table Tennis Championships Finals Doha 2025Men's doubles, Last 32 | Mattias Karlsson / Kristian Karlsson with Diego Piguave | L 0-33-11, 5-11, 6-11 |
| 17 May 2025 | World Table Tennis Championships Finals Doha 2025Men's singles, Last 128 | Benedikt Duda | L 1-411-9, 4-11, 6-11, 9-11, 6-11 |
| 17 May 2025 | World Table Tennis Championships Finals Doha 2025Men's doubles, Last 64 | Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali with Diego Piguave | W 3-17-11, 11-9, 11-8, 11-8 |
| 31 Jan 2025 | Singapore Smash 2025Men's singles, Qualifying round 1 | Sathiyan Gnanasekaran | L 1-33-11, 11-13, 11-2, 7-11 |
| 21 Nov 2024 | WTT Feeder Düsseldorf II 2024Men's singles, Quarter-final | Zhou Qihao | L 0-34-11, 12-14, 5-11 |
| 21 Nov 2024 | WTT Feeder Düsseldorf II 2024Men's singles, Last 16 | Zeng Beixun | W 3-27-11, 11-7, 11-8, 1-11, 11-7 |
| 20 Nov 2024 | WTT Feeder Düsseldorf II 2024Men's singles, Last 32 | Ioannis Sgouropoulos | W 3-013-11, 11-9, 11-9 |
| 26 Sep 2024 | China Smash 2024Men's singles, Qualifying round 1 | Zeng Beixun | L 2-32-11, 13-11, 9-11, 11-2, 1-11 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 5-4 | 56% | 0 | 0 | – |
| 2025 | 4 | 0-4 | 0% | 0 | 0 | 1-2 |
| 2024 | 17 | 7-10 | 41% | 0 | 0 | 0-1 |
| 2023 | 11 | 2-9 | 18% | 0 | 0 | 3-4 |
| 2022 | 17 | 9-8 | 53% | 0 | 0 | 5-7 |
| 2021 | 4 | 2-2 | 50% | 0 | 0 | 2-2 |
WTT and ITTF events from 2021, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Snehit Suravajjula0-3
- Ahmed Saleh2-0
- Zeng Beixun1-1
- Sathiyan Gnanasekaran0-2
- Payas Jain0-2
- Liao Cheng-Ting0-2
- Abdulaziz Bu Shulaybi1-0
- Danyang Shi1-0
- Patryk Dziuba1-0
- Jan Skalda1-0
Where the ranking points come from
218 points from 4 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| ITTF-Americas Championships Lima 2026 | Semi-final | 175 | Counts | 1 November 2027 |
| WTT Contender Almaty 2026 | Last 32 | 19 | Counts | 13 September 2027 |
| WTT Feeder Olomouc 2026 | Last 32 | 16 | Counts | 6 September 2027 |
| WTT Feeder Düsseldorf 2026 | Last 32 | 8 | Counts | 15 March 2027 |
| XIII South American Games Santa Fe 2026 | Semi-final | 35 | Not counted | 4 October 2027 |
| ITTF-Americas Cup San Francisco 2026 | Qualifying | 0 | Not counted | 8 February 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Honours
Honours
At the majors and Grand Smashes
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Titles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Championships | Not held | R128 | Not held | R128 | Not held | 0 |
| Singapore Smash | Q | Q | Q | Q | – | 0 |
| Saudi Smash | Not held | Not held | Q | Not held | Not held | 0 |
| China Smash | Not held | Not held | Q | Q | – | 0 |
| Europe Smash | Not held | Not held | Not held | Q | – | 0 |
W won, F final, SF semi-final, QF quarter-final, R16 last 16 and so on; Grp group stage, Q qualifying, – did not play or no record, Not held: no event that year. Singles, except the World Team Championships, which show the team's finish in years the player played or won a medal. Full results from 2022 from World Table Tennis's records; earlier years show medals only.
Club
Club matches
Bundesliga: 4-15 in singles, all seasons on record.
| Date | League | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 16 Apr 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 0-3 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Dimitrij Ovtcharov | L 0-33-11, 6-11, 8-11 |
| 24 Mar 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 0-3 SV Werder Bremen | Mattias Karlsson | L 1-311-8, 7-11, 7-11, 8-11 |
| 17 Mar 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 1-3 Borussia Düsseldorf | Dang Qiu | L 1-35-11, 10-12, 12-10, 6-11 |
| 17 Mar 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 1-3 Borussia Düsseldorf | Anton Källberg | L 1-312-10, 8-11, 8-11, 9-11 |
| 16 Mar 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 1-3 TTC Zugbrücke Grenzau | Feng Yi-Hsin | L 1-311-7, 4-11, 9-11, 4-11 |
| 12 Jan 2026 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 3-2 1. FC Saarbrücken-TT | Fan Zhendong | L 0-34-11, 9-11, 5-11 |
| 21 Nov 2025 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 0-3 SV Werder Bremen | Kirill Gerassimenko | L 2-39-11, 8-11, 11-9, 11-6, 9-11 |
| 26 Oct 2025 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 1-3 TTC Schwalbe Bergneustadt | Benedikt Duda | L 0-34-11, 10-12, 10-12 |
| 14 Sep 2025 | BundesligaBV Borussia 09 Dortmund 0-3 1. FC Saarbrücken-TT | Darko Jorgic | L 0-37-11, 6-11, 7-11 |
| 30 Apr 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 3-1 1. FSV Mainz 05 | Andrei Putuntica | W 2-311-6, 8-11, 11-6, 8-11, 10-12 |
| 21 Mar 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 3-1 TSV Bad Königshofen | Bastian Steger | L 3-111-6, 11-7, 9-11, 13-11 |
| 19 Mar 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 0-3 Post SV Mühlhausen | Irvin Bertrand | L 2-38-11, 11-7, 8-11, 11-5, 3-11 |
| 19 Feb 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Ruwen Filus | L 2-311-6, 12-10, 7-11, 6-11, 5-11 |
| 19 Feb 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Fanbo Meng / Wong Chun Ting with Omar Assar | L 2-32-11, 6-11, 12-10, 11-6, 10-12 |
| 22 Jan 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 1-3 Borussia Düsseldorf | Dang Qiu | L 1-35-11, 5-11, 11-8, 4-11 |
| 13 Jan 2023 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 1. FC Saarbrücken-TT | Cedric Nuytinck / Tomas Polansky with Romain Ruiz | W 1-312-10, 7-11, 2-11, 10-12 |
| 21 Dec 2022 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 1-3 Borussia Düsseldorf | Anton Källberg | W 0-36-11, 11-13, 3-11 |
| 11 Dec 2022 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 Post SV Mühlhausen | Taehyun Kim / Ovidiu Ionescu with Romain Ruiz | W 2-35-11, 11-7, 10-12, 11-8, 7-11 |
| 4 Dec 2022 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 TSV Bad Königshofen | Bastian Steger | W 0-39-11, 4-11, 8-11 |
| 4 Dec 2022 | BundesligaTTC Schwalbe Bergneustadt 2-3 TSV Bad Königshofen | Kilian Ort / Bastian Steger with Benedikt Duda | W 2-311-8, 10-12, 11-9, 6-11, 5-11 |
Official results from the leagues: the Tischtennis Bundesliga and the T.League.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 10 November 2026.