Men · IND
Sanil Shetty
World No. 273 ▼4
- World ranking
- No. 273, 64 points
- Age
- 37 (born 16 August 1989)
- Plays
- Left-handed
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Semi-final | Sathiyan Gnanasekaran / Harmeet Desai with Snehit Suravajjula | L 2-311-5, 11-9, 7-11, 1-11, 4-11 |
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's singles, Last 16 | Sathiyan Gnanasekaran | L 1-37-11, 5-11, 11-9, 5-11 |
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Quarter-final | Rajiv Sahu / Aaron Farias with Snehit Suravajjula | W 3-015-13, 11-7, 11-7 |
| 30 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Last 16 | Kwon Hyuk / Lee Hyeonho with Snehit Suravajjula | W 3-211-6, 8-11, 10-12, 14-12, 11-8 |
| 30 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's singles, Last 32 | Arjav Gupta | W 3-111-5, 10-12, 11-6, 11-5 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Semi-final | Sathiyan Gnanasekaran / Harmeet Desai with Snehit Suravajjula | L 2-311-5, 11-9, 7-11, 1-11, 4-11 |
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's singles, Last 16 | Sathiyan Gnanasekaran | L 1-37-11, 5-11, 11-9, 5-11 |
| 31 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Quarter-final | Rajiv Sahu / Aaron Farias with Snehit Suravajjula | W 3-015-13, 11-7, 11-7 |
| 30 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's doubles, Last 16 | Kwon Hyuk / Lee Hyeonho with Snehit Suravajjula | W 3-211-6, 8-11, 10-12, 14-12, 11-8 |
| 30 Oct 2026 | WTT Feeder Chennai 2026Men's singles, Last 32 | Arjav Gupta | W 3-111-5, 10-12, 11-6, 11-5 |
| 22 May 2026 | WTT Contender Lagos 2026Men's doubles, Quarter-final | Manav Thakkar / Manush Shah with Mudit Dani | L 0-37-11, 4-11, 6-11 |
| 21 May 2026 | WTT Contender Lagos 2026Men's singles, Last 32 | Leo De Nodrest | L 0-35-11, 4-11, 7-11 |
| 21 May 2026 | WTT Contender Lagos 2026Men's doubles, Last 16 | Umar Ayoola / Joshua Samson with Mudit Dani | W 3-27-11, 12-10, 11-9, 10-12, 12-10 |
| 20 May 2026 | WTT Contender Lagos 2026Men's singles, QER | Remi Chambet-Weil | W 3-211-9, 11-9, 8-11, 9-11, 11-5 |
| 12 Feb 2026 | WTT Star Contender Chennai 2026Men's singles, Last 64 | Park Ganghyeon | L 1-311-4, 5-11, 9-11, 6-11 |
| 11 Feb 2026 | WTT Star Contender Chennai 2026Men's singles, Qualifying round 3 | Akash Gupta | W 3-011-4, 11-2, 11-5 |
| 11 Feb 2026 | WTT Star Contender Chennai 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Harkunwar Singh | W 3-011-2, 11-6, 12-10 |
| 10 Feb 2026 | WTT Star Contender Chennai 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Mehan Senthil | W 3-011-3, 11-4, 11-6 |
| 10 Jan 2026 | WTT Feeder Vadodara 2026Men's singles, Last 16 | Sougata Sarkar | L 2-311-5, 11-7, 12-14, 6-11, 9-11 |
| 9 Jan 2026 | WTT Feeder Vadodara 2026Men's singles, Last 32 | Harmeet Desai | W 3-26-11, 5-11, 14-12, 13-11, 11-7 |
| 5 Sep 2024 | WTT Contender Almaty 2024Men's doubles, Last 16 | Wen Ruibo / Zhou Qihao with Payas Jain | L 1-311-9, 6-11, 8-11, 9-11 |
| 3 Sep 2024 | WTT Contender Almaty 2024Men's singles, Qualifying round 1 | Li Yan Jun | L 0-36-11, 8-11, 2-11 |
| 31 Aug 2024 | WTT Feeder Muscat 2024Men's singles, Last 16 | Ryoichi Yoshiyama | L 0-39-11, 5-11, 8-11 |
| 31 Aug 2024 | WTT Feeder Muscat 2024Mixed doubles, Quarter-final | Swastika Ghosh / Payas Jain with Selena Selvakumar | L 2-34-11, 11-9, 11-8, 10-12, 9-11 |
| 30 Aug 2024 | WTT Feeder Muscat 2024Men's singles, Last 32 | Shokhrukh Iskandarov | W 3-011-9, 11-5, 11-9 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6-4 | 60% | 0 | 0 | 3-2 |
| 2024 | 7 | 2-5 | 29% | 0 | 0 | 3-6 |
| 2023 | 14 | 5-9 | 36% | 0 | 0 | 0-3 |
| 2022 | 9 | 4-5 | 44% | 0 | 0 | 3-4 |
| 2021 | 2 | 1-1 | 50% | 0 | 0 | 5-3 |
WTT and ITTF events from 2021, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Sathiyan Gnanasekaran0-2
- Huang Yan-Cheng0-2
- Arjav Gupta1-0
- Remi Chambet-Weil1-0
- Akash Gupta1-0
- Harkunwar Singh1-0
- Mehan Senthil1-0
- Harmeet Desai1-0
- Shokhrukh Iskandarov1-0
- Ansh Sabharwal1-0
Where the ranking points come from
64 points from 4 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| WTT Star Contender Chennai 2026 | Last 64 | 25 | Counts | 22 February 2027 |
| WTT Contender Lagos 2026 | Last 32 | 19 | Counts | 31 May 2027 |
| WTT Feeder Chennai 2026 | Last 16 | 10 | Counts | 8 November 2027 |
| WTT Feeder Vadodara 2026 | Last 16 | 10 | Counts | 18 January 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 11 November 2026.