Men · BRA
Felipe Okano
World No. 388 ▲15
- World ranking
- No. 388, 31 points
- Age
- 17 (born 28 February 2009)
Overview
Latest results
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's doubles, Last 16 | Lam Siu Hang / Yiu Kwan To with Davi Fujii | L 0-310-12, 7-11, 4-11 |
| 22 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Mixed doubles, Qualifying round 1 | Eusebio Vos / Valentina Rios with Beatriz Fiore | L 2-311-6, 11-13, 11-6, 6-11, 5-11 |
| 22 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Florent Lambiet | L 1-38-11, 14-12, 3-11, 8-11 |
| 21 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Francisco Bisneto | W 3-17-11, 13-11, 11-9, 13-11 |
Results
Recent matches
| Date | Event | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's doubles, Last 16 | Lam Siu Hang / Yiu Kwan To with Davi Fujii | L 0-310-12, 7-11, 4-11 |
| 22 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Mixed doubles, Qualifying round 1 | Eusebio Vos / Valentina Rios with Beatriz Fiore | L 2-311-6, 11-13, 11-6, 6-11, 5-11 |
| 22 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's singles, Qualifying round 2 | Florent Lambiet | L 1-38-11, 14-12, 3-11, 8-11 |
| 21 Jul 2026 | WTT Star Contender São José dos Campos 2026Men's singles, Qualifying round 1 | Francisco Bisneto | W 3-17-11, 13-11, 11-9, 13-11 |
Official results from World Table Tennis. Times are UK dates.
Season by season
| Year | Singles | Won-lost | Win % | Titles | Finals | Doubles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1-1 | 50% | 0 | 0 | 0-2 |
WTT and ITTF events from 2026, main draw and qualifying, walkovers left out. Team-event matches are listed under recent matches but not counted here.
Head to head
Singles against the players met most often.
- Francisco Bisneto1-0
- Florent Lambiet0-1
Where the ranking points come from
31 points from 6 counted results (ITTF world ranking, week 46, 9 November 2026). A player's best results over 12 months count; each drops off a year after the event.
| Event | Result | Points | Drops off | |
|---|---|---|---|---|
| WTT Star Contender São José dos Campos 2026 | Qualifying | 8 | Counts | 2 August 2027 |
| WTT Youth Star Contender São José 2026 | Quarter-final | 8 | Counts | 21 June 2027 |
| WTT Youth Contender Monteria 2026 | Runner-up | 7 | Counts | 4 October 2027 |
| WTT Youth Contender Buenos Aires II 2026 | Quarter-final | 3 | Counts | 18 October 2027 |
| WTT Youth Contender São José 2026 | Quarter-final | 3 | Counts | 21 June 2027 |
| Dakar 2026 Youth Olympic Games | Group stage | 2 | Counts | 15 November 2027 |
| WTT Youth Contender Buenos Aires 2026 | Quarter-final | 3 | Not counted | 15 March 2027 |
| WTT Youth Contender Asunción II 2026 | Last 16 | 1 | Not counted | 11 October 2027 |
| WTT Youth Contender Asunción 2026 | Last 16 | 1 | Not counted | 22 March 2027 |
From World Table Tennis's ranking records.
Results, rankings and playing details from World Table Tennis. Biography, clubs, equipment and championship medals from worldtabletennis.com, checked 11 November 2026.